Ranglisten 2014
Schüler Kat. 1 Jahrgänge 2008, 2007, 2006
2 Runden / 1.940 km / Zeit 00:04:17 / 27.175 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team | Kategorie | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wanger Leon | 2006 | Balzers | Kat-I | 00:04:17 |
2 | 6 | Biedermann Loris | 2006 | RV Schaan / Triesen | Kat-I | 00:06 |
3 | 3 | Knaus Manuel | 2007 | RV Schaan | Kat-I | 00:13 |
4 | 4 | Fischer Victoria | 2006 | Kat-I | 00:19 | |
5 | 12 | Matt Fabio | 2006 | Mauren | Kat-I | 00:23 |
6 | 10 | Wanger Luca | 2008 | Balzers | Kat-I | 00:24 |
7 | 14 | Gstöhl Robin | 2006 | Mauren | Kat-I | 00:26 |
8 | 7 | Bargetze Niklas | 2008 | Triesen | Kat-I | 01:04 |
9 | 13 | Sprenger Clemens | 2008 | RV Schaan / Triesen | Kat-I | 01:07 |
10 | 8 | Bargetze Stefanie | 2006 | Triesen | Kat-I | 01:09 |
11 | 5 | Ziegler Erja | 2007 | RV Mauren | Kat-I | 01:14 |
12 | 11 | Schreiber Emilia | 2008 | Mauren | Kat-I | 01:15 |
13 | 1 | Huber Gina | 2007 | Kat-I | 02:04 | |
14 | 2 | Fejzi Elisa | 2007 | Kat-I | 03:32 |
Schüler Kat. 2 Jahrgänge 2005, 2004
4 Runden / 3.880 km / Zeit 00:07:14 / 32.183 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team | Kategorie | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Püntener Romano | 2004 | RV Schaan | Kat-II | 00:07:14 |
2 | 103 | Fischer Nora | 2005 | Union RV Dornbirn | Kat-II | 00:32 |
3 | 108 | Schreiber Vinzenz | 2004 | Mauren | Kat-II | 00:35 |
4 | 111 | Püntener Marco | 2005 | RV Schaan | Kat-II | 00:36 |
5 | 110 | Vallone Marco | 2005 | RV Schaan | Kat-II | st.t |
6 | 107 | Dobecsanyi Patrik | 2004 | Mauren | Kat-II | st.t |
7 | 109 | Sprenger Felix | 2005 | RV Schaan / Triesen | Kat-II | 00:38 |
8 | 106 | Ziegler Jarno | 2004 | RV Mauren | Kat-II | 00:58 |
9 | 104 | Knaus Flavio | 2004 | RV Schaan | Kat-II | 01:01 |
10 | 102 | Hinder Angelina | 2005 | Union RV Dornbirn | Kat-II | 01:08 |
11 | 105 | Fischer Mark | 2004 | Mauren | Kat-II | 01:36 |
12 | 101 | Schlegel Daria | 2005 | Marxer Metalbau | Kat-II | 01:54 |
Schüler Kat. 3 Jahrgänge 2003, 2002
6 Runden / 5.820 km / Zeit 00:11:01 / 31.697 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team | Kategorie | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Hinder Julian | 2002 | Union RV Dornbirn | Kat-III | 00:11:01 |
2 | 203 | Fischer Timo | 2003 | Union RV Dornbirn | Kat-III | st.t |
3 | 205 | Matt Lars | 2002 | Mauren | Kat-III | 00:01 |
4 | 201 | Schlegel Jonas | 2002 | RV Mauren | Kat-III | st.t |
5 | 204 | Gartmann Florin | 2003 | RV Mauren | Kat-III | 01:09 |
6 | 206 | Wolf Anna-Klara | 2003 | VC Vaduz | Kat-III | 03:24 |
Anfänger, U17
30 Runden / 29.100 km / Zeit 00:40:05 / 43.559 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hirschi Marc | SUI19980824 | ROTH-Felt/ RRC Bern | U17 | 42 |
2 | 6 | Bissegger Stefan | SUI19980913 | VC Bürglen-Märwil | U17 | 28 |
3 | 22 | Schneiter Joab | SUI19980806 | CI Ostermundigen | U 17 | 20 |
4 | 8 | David Andrea | SUI19980614 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | U17 | 8 |
5 | 21 | Berend Mijer | SUI19980813 | Team Gadola ? Wetzikon | U17 | 4 |
6 | 20 | Muri David | SUI19990725 | Biketeam Aadorf | U17 | 4 |
7 | 3 | Vogel Alex | SUI19990730 | Biketeam Aadorf | U17 | 4 |
8 | 17 | Selenati Dario | SUI19990705 | Team Gadola ? Wetzikon | U17 | 2 |
9 | 13 | Succetti Davide | SUI19980312 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | U17 | 0 |
10 | 14 | Vonlanthen Nicholas | SUI19980806 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | U17 | 0 |
11 | 5 | Güller Noel | SUI19980606 | RV Sulz | U17 | 0 |
12 | 10 | Ghirlanda Marco | SUI19991110 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | U17 | 0 |
13 | 18 | Nägeli Daniel | SUI19981220 | Team Gadola ? Wetzikon | U17 | 0 |
14 | 19 | Pauger Leon | AUT101036 | Pro Cycle Team Bregenz | U17 | 0 |
15 | 9 | Del Biaggio Damiano | SUI19991126 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | U17 | 0 |
16 | 7 | Barelli Niccola | SUI19991117 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | U17 | 0 |
17 | 2 | Nünlist Jason | SUI19990629 | Biketeam Aadorf | U 17 | 0 |
18 | 15 | Kalt Dominik | SUI19990305 | VC Leibstadt | U17 | 0 |
Junioren, U19
40 Runden / 38.800 km / Zeit 00:57:01 / 40.830 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Selenati Nico | SUI19960729 | Team Gadola ? Wetzikon | Junioren | 48 |
2 | 5 | Spengler Mario | SUI19970822 | RRC Diessenhofen | Junioren | 23 |
3 | 3 | Steiner Lukas | SUI19960528 | Aadorf/Raiffeisen Bike Shop Studer Race Team | Junioren | 22 |
4 | 4 | Kiser Valentin | SUI19960420 | jb Felt Team/RMV Cham-Hagendorn | Junioren | 13 |
5 | 6 | Kuehl Joël | SUI19971116 | VELO CLUB ARBEDO CASTIONE | Junioren | 11 |
6 | 12 | Wenger Elia | SUI19970814 | Team Gadola ? Wetzikon | Junioren | 8 |
7 | 7 | Uhlmann Sven | SUI19971112 | VC Pfaffnau-Roggliswil | Junioren | 7 |
8 | 16 | Krähemann Raphael | SUI19960613 | Team Gadola ? Wetzikon | Junioren | 7 |
9 | 17 | Banzer Gordian | LIE19960611 | RV Mauren | Junioren | 3 |
10 | 2 | Lüscher Damian | SUI19970816 | Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam | Junioren | 2 |
11 | 10 | Derungs Cla Riet | SUI19970417 | Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam | Junioren | 0 |
12 | 9 | Studer Mathias | SUI19961205 | Raiffeisen Bikeshop Studer Raceteam | Junioren | 0 |
13 | 13 | Behringer Oliver | SUI19960320 | Team Gadola ? Wetzikon | Junioren | 0 |
14 | 8 | Krummenacher Elias | SUI19970511 | VC Pfaffnau-Roggliswil Pneuhaus Frank | Junioren | 0 |
Piccolo
ca. 200m
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Wohlwend Johannes | 0 | ||
2 | 5 | Fischer Daniel | 2009 | ||
3 | 8 | Ritter Nadal Daniel | 2009 | Mauren | |
4 | 12 | Oberdorfer Alessandro | 2010 | Schaanwald | |
5 | 10 | Lo Russo Alessandro | 2008 | Schaanwald | |
6 | 11 | Schustereit Manuel | 2009 | Schaanwald | |
7 | 1 | Schlegel Cyrill | 2009 | Marxer Metallbau | |
8 | 9 | Lo Russo Raphael | 2010 | Schaanwald | |
9 | 14 | Ritter Jael | 2009 | Mattarädler Mauren | |
10 | 7 | Ziegler Jimi | 2009 | Mauren | |
11 | 3 | Blum Fabio | 2009 | Team Blum | |
12 | 13 | Matt Elia | 2010 | Mattarädler Mauren | |
13 | 15 | Ritter Enja | 2010 | Mattarädler Mauren | |
14 | 16 | Dobcsany Mark | 0 | ||
15 | 4 | Blum Anina | 2012 | Team Blum | |
16 | 6 | Matt Noah | 2011 | Mauren |
Hobby
30 Runden / 29.100 km / Zeit 00:44:03 / 39.637 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Verein/Team | Kategorie | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harder Sven | Rad Union Wangen | Hobby | 00:44:3 |
2 | 6 | Marxer Rene | Mauren | Hobby | st.t |
3 | 7 | Matt Patrick | RV Mauren | Hobby | st.t |
4 | 3 | Eggenberger Marco | Dampf-Team Schaan | Hobby | st.t |
5 | 9 | Fürer Marcel | RSS Rheintal, Radsport Frei, Cha Cha Cejaliz Team | Hobby | st.t |
6 | 4 | Wolf Edwald | VC Vaduz | Hobby | st.t |
7 | 5 | Sprenger Marco | RV Schaan / Triesen | Hobby | 00:02 |
8 | 10 | Stieler Wolfgang Gregor | München | Hobby | 1 Runde |
9 | 8 | Saeed Dubai | Vaduz | Hobby | 2 Runden |
Frauen
40 Runden / 38.800 km / Zeit 00:59:01 / 39.446 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Weiss Martina | SUI19910227 | bigla future team | FE | 35 |
2 | 24 | Ehrler Désirée | SUI19910820 | Bigla Cycling Team | FE | 22 |
3 | 3 | Gysling Mirjam | SUI19870502 | Haibike by Wolf Cycling | FE | 20 |
4 | 6 | Brühwiler Larissa | SUI19931031 | bigla future team | FE | 19 |
5 | 12 | Lorch Dorothee | GER19930816 | Team Racing Students | FE | 15 |
6 | 23 | Heiny Ellen | GER19850604 | Team Racing Students | FE | 12 |
7 | 2 | Breu Denise | SUI19851017 | Haibike by Wolf Cycling | FE | 11 |
8 | 21 | Imstepf Rita | SUI19930216 | bigla future team | FE | 5 |
9 | 1 | Büchel Andrea | SUI19781012 | Haibike by Wolf Cycling / RV Mauren | FE | 3 |
10 | 10 | Overney Corinne | SUI19831211 | BH-Cycling-Team | FE | 2 |
11 | 9 | Mäder Laura | SUI19940704 | BH-Cycling-Team | FE | 0 |
12 | 4 | Knitsch Marietta | SUI19860819 | Haibike by Wolf Cycling | FE | 0 |
13 | 20 | Beeli Pierina | SUI19961228 | bskGraf ROLLMAT-KOBA MTB Team | FB | 0 |
14 | 19 | Steiner Sara | SUI19981208 | RMV Elgg | FB | 0 |
15 | 5 | Hanselmann Janine | SUI19930312 | Haibike by Wolf Cycling | FE | 0 |
16 | 18 | Schmid Tanja | SUI19960201 | BH-Cycling-Team | FB | 0 |
Herren Elite und Amateure
55 Runden / 53.350 km / Zeit 01:11:35 / 44.717 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Küng Stefan | SUI19931116 | BMC Development Team | Elite | 00:00 | 16 |
2 | 1 | Keller Jan | SUI19910518 | Team Gandola & Battaini AG ? Qualität mit Gips | Elite | 00:00 | 11 |
3 | 40 | Schmieg Christopher | GER 19880427 | RSC Auto Brosch Kempten | Elite | 00:00 | 15 |
4 | 12 | Spengler Lukas | SUI19940916 | BMC Development Team / RRC Diessenhofen | Elite | 00:00 | 32 |
5 | 45 | Schmeisser Jonas | GER19870711 | RSC Auto Brosch Kempten | Elite | 00:00 | 9 |
6 | 39 | Kiechle Martin | GER 19750516 | RSC Auto Brosch Kempten | Elite | 00:00 | 8 |
7 | 24 | Güller Timo | SUI1994060 | BH-Cycling-Team | Amateure | 00:00 | 7 |
8 | 35 | Keller Chiron | SUI19950518 | Team Gadola ? Wetzikon | Amateure | 00:00 | 12 |
9 | 4 | Dreier Till | SUI19891202 | Team Hörmann | Elite | 00:00 | 12 |
10 | 44 | Mayr Andreas | GER19830907 | RSC Auto Brosch Kempten | Elite | 00:00 | 12 |
11 | 43 | Siman Hans | GER 19690924 | RSC Auto Brosch Kempten | Elite | 00:00 | 10 |
12 | 13 | Bärlocher Remo | SUI19920903 | Team Gadola ? Wetzikon | Elite | 00:00 | 10 |
13 | 2 | Rutschmann Christian | SUI19851002 | Team Hörmann | Elite | 00:00 | 11 |
14 | 38 | Burkhard Max | GER19870620 | RSC Auto Brosch Kempten | Elite | 00:00 | 7 |
15 | 14 | Inauen Christoph | SUI19930817 | Team Gadola ? Wetzikon | Elite | 00:00 | 6 |
16 | 23 | Rutishauser Lukas | SUI19950825 | RMV Elgg | Amateure | 00:00 | 6 |
17 | 51 | Cambianica Enea | SUI19891121 | MARCHIOL EMISFERO | Elite | 00:00 | 2 |
18 | 54 | Huber Marcel | SUI19791028 | VMC Effretikon | Masters | 00:00 | 0 |
19 | 15 | Nef Andreas | SUI19950715 | RMV Elgg | Amateure | 00:00 | 0 |
20 | 31 | Kiser Fabian | SUI19940905 | RMV Cham-Hagendorn | Amateure | 00:00 | 0 |
21 | 37 | Müller Jürg | SUI19701023 | m4 allreal QSB Cycling Team | Master | 00:00 | 0 |
22 | 36 | Krummenacher David | SUI19951015 | Team Gadola ? Wetzikon | Amateure | 1 Runde | 6 |
23 | 52 | Frasa Luca | Sui19920417 | VC Bellinzona | Amateure | 1 Runde | 0 |
24 | 46 | Bosch Manuel | SUI19890428 | VC Fischingen | Amateure | 1 Runde | 0 |
25 | 27 | Wendelspiess Diego | SUI19951226 | BH-Cycling-Team | Amateure | 1 Runde | 0 |
26 | 25 | Hasler Iwan | SUI19951016 | BH-Cycling-Team | Amateure | 1 Runde | 0 |
27 | 50 | Schober Sandro | SUI19951103 | Team Signer / RV Altenrhein | Amateure | 1 Runde | 0 |
28 | 28 | Wyss Konstantin | SUI19930114 | BH-Cycling-Team | Amateure | 1 Runde | 0 |
29 | 26 | Schär Styfen | SUI19940624 | BH-Cycling-Team | Amateure | 2 Runden | 0 |
30 | 22 | Hermann Michael | SUI19830429 | Move On Team Racing | Amateure | 3 Runden | 0 |