Ranglisten 2016
Herren Elite und Amateure
80 Runden / 77.6 km / Zeit 01:41:38 / 45.812 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Fischer Marcel | GER19871017 | Team "RACING STUDENTS" | E | 46 |
2 | 24 | Heni Jacob | GER19940609 | Team "RACING STUDENTS" | E | 41 |
3 | 18 | Schmeiser Jonas | GER19870711 | RSC Kempten Lightweight Testteam | E | 38 |
4 | 17 | Rettner Rainer | GER19890519 | RSC Kempten Lightweight Testteam | E | 30 |
5 | 26 | Tenbruch Jonas | GER19930509 | Team "RACING STUDENTS" | E | 25 |
6 | 38 | Scheit Florian | GER19911216 | GER | E | 24 |
7 | 28 | Lüscher Damian | SUI19970816 | VC Bürglen-Märwil | A | 15 |
8 | 33 | Fussnegger Moritz | GER19960215 | GER | E | 9 |
9 | 25 | Tenbruck Florian | GER19901031 | Team "RACING STUDENTS" | E | 8 |
10 | 22 | Schreier Andreas | GER19880115 | Team "RACING STUDENTS" | E | 7 |
11 | 32 | Clauss Peter | GER19890511 | GER | E | 5 |
12 | 12 | Krähemann Raphael | SUI19960613 | Team Gadola - Wetzikon | A | 3 |
13 | 1 | Bosch Manuel | SUI19890428 | VC Fischingen, Kaffee L?amica | E | 3 |
14 | 8 | Studer Matthias | SUI19961205 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | A | 2 |
15 | 29 | Bernet Adrian | SUI19970519 | RMV Cham Hagedorn | A | 1 |
16 | 23 | Husterer Pascal | GER19930627 | Team "RACING STUDENTS" | E | 1 |
17 | 36 | Looser Koni | SUI19890306 | . | E | 0 |
18 | 41 | Badreddin Ahmad Weis | SYR19910115 | SYR | A | 0 |
19 | 4 | Derungs Cla Riet | SUI19970417 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | A | 0 |
20 | 10 | Behringer Oliover | SUI19960320 | Team Gadola - Wetzikon | A | 0 |
21 | 6 | Rütishauser Lukas | SUI19950825 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | A | 0 |
22 | 39 | Eberhardt-Fonesca Andrea | GER19970131 | GER | E | 0 |
23 | 3 | Keller Chiron | SUI19950523 | RV Wetzikon / Team Hörmann | E | 0 |
24 | 34 | Eminger Christian | AUT19641021 | AUT. VC Basilik | A | 0 |
25 | 9 | Kiser Valentin | SUI19960420 | RMV Cham Hagedorn | A | 0 |
Frauen
40 Runden / 38.800 km / Zeit 00:59:49 / 38.919 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rebmann Jasmin | GER19911016 | GER, Team "RACING STUDENTS" | 63 |
2 | 13 | Weiss Sandra | SUI19910227 | RV Sulz-Helvetia, BH Cycling Team | 40 |
3 | 3 | Baur Caroline | SUI19940417 | RMV Elgg / lixx, llixx | 34 |
4 | 10 | Lorch Doro | GER19930816 | GER, Team "RACING STUDENTS" | 15 |
5 | 2 | Brühwiler Larissa | SUI19931031 | VC Fischingen | 8 |
6 | 19 | Ehreler Desire | SUI19990820 | RMV Cham-Hagendorn | 8 |
7 | 17 | Lippert Liane | GER199890113 | GER. RSV Seerose, Friedrichshafen | 5 |
8 | 18 | Süssemilch Laura | GER19970223 | GER. BL Team Stuttgart | 2 |
9 | 16 | Wüthrich Svenja | SUI19980205 | The Flighters Wallisellen | 0 |
10 | 6 | Matthey Crystel | SUI19850211 | VC Vignoble Colombier, Team Humard Vélo-Passion | 0 |
11 | 15 | Breitenfellner Katja | GER19970101 | GER. RSV Öschelbronn, Team Stuttgart | 0 |
12 | 4 | Hasler Corina | SUI19990903 | RMC Wittnau | 0 |
13 | 7 | Graf Morena | SUI19990730 | Swiss Cycling, Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | 0 |
14 | 11 | Bachmann Anna | AUT19910206 | AUT, Cycling Team Hohenems | 0 |
15 | 8 | Hasler Rebecca | SUI19990903 | RMC Wittnau | 0 |
Junioren, U19
40 Runden / 38.800 km / Zeit 00:55:14 / 42.148 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Bissegger Stefan | SUI19980913 | VC Bürglen-Märwil/ Weilenmann | 52 |
2 | 8 | Bachofner Patrick | SUI19980815 | Team Gadola - Wetzikon | 32 |
3 | 7 | Vogel Alex | SUI19990730 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | 30 |
4 | 12 | Russenberger Leon | SUI19980721 | RV Merishausen | 30 |
5 | 5 | Nadligern Jan | SUI19990109 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | 12 |
6 | 14 | Temperli Niklas | SUI19980629 | Team Gadola - Wetzikon | 12 |
7 | 13 | Naegeli Daniel | SUI19981220 | Team Gadola - Wetzikon | 3 |
8 | 4 | Jolidon Cédric | SUI19980410 | VC Lyss | 0 |
9 | 3 | Steinacher Cyrill | SUI19990211 | RV Sulz Fixträger | 5 |
10 | 6 | Nünlist Jason | SUI19990629 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | 0 |
11 | 2 | Güller Noel | SUI19980606 | RV Sulz Fixträger | 0 |
Anfänger, U17
30 Runden / 29.100 km / Zeit 00:40:05 / 43.559 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Verein/Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ender Robin | RV Sulz | 43 |
2 | 14 | Boos Maximilian | GER | 38 |
3 | 3 | Weber Oliver | Velo Club Steinmaur | 29 |
4 | 2 | Senn Keelan | VMC Gansingen | 18 |
5 | 5 | Famularo Maxime | RV Sulz | 9 |
6 | 1 | Jolidon Nicola | VC Lyss | 8 |
7 | 16 | Valauta Si,las | VC Surselva | 8 |
8 | 12 | Seibert Sho | RV Sulz | 8 |
9 | 7 | Diaz Philip | RV Wetzikon | 7 |
10 | 13 | Naegeli Manuel | RV Wetzikon | 3 |
11 | 6 | Hofer Manuel | RMV Elgg | 2 |
12 | 11 | Bögli Jonathan | VC Bürglen-Märwil | 0 |
13 | 17 | Fellmann Daniel Daniel | VC Pfaffnau Roggliswil | 0 |
14 | 9 | Schaffhauser Ivo | RMC Gossau | 3 |
Schüler Kat. 3 Jahrgänge 2005, 2004
6 Runden / 5.820 km / Zeit 00:10:57 / 31.890 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sprenger Felix | 2005 | RV Schaan |
2 | 1 | Vallone Marco | 2005 | RV Schaan |
3 | 9 | Dobecsanyi Patrick | 2004 | Mauren |
4 | 2 | Schreiber Vinzenz | 2004 | Mauren |
5 | 3 | Ziegler Jarno | 2004 | Mauren |
6 | 4 | Marxer Luisa | 2004 | Mauren |
7 | 5 | Marxer Sophia | 2005 | Mauren |
8 | 6 | Fischer Mark | 2004 | Mauren |
Schüler Kat. 2 Jahrgänge 2007, 2006
4 Runden / 3.880 km / Zeit 00:07:46 / 29.974 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Verein/Team |
---|---|---|---|
1 | 4 | Dalla Valle Adriano | RV Schaan/Sevelen |
2 | 1 | Schlegel Sandro | Vc Ruggell |
3 | 6 | Dobesanyi Lena | Mauren |
4 | 8 | Wanger Leon | RV Mauren |
5 | 3 | Schneider Anakin | Mauren |
6 | 2 | Ziegler Eria | Mauren |
7 | 7 | Wohlwend Jakob | Schellenberg |
8 | 5 | Sieber Elia | Mauren |
Schüler Kat. 1 Jahrgänge 2009, 2008
2 Runden / 1.940 km / Zeit 00:04:14 / 27.496 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Verein/Team |
---|---|---|---|
1 | 10 | Wanger Luca | RV Mauren/Balzers |
2 | 6 | Schlegel Rafael | Ruggell |
3 | 12 | Dalla Valle Fabio | RV Schaan/Sevelen |
4 | 9 | Sprenger Clemens | RV Schaan/Triesen |
5 | 2 | Schreiber Emilia | Mauren |
6 | 4 | Pereira Raphael | RV Schaan |
7 | 7 | Lo Russo Alessandro | Schaanwald |
8 | 1 | Vogel Nico | Wittenwil |
9 | 13 | Meier Alessia | Eschen |
10 | 11 | Ritter Jael | Mauren |
11 | 5 | Ritter Daniel | Mauren |
12 | 8 | Schustereit Manuel | Schaanwald |
13 | 3 | Ziegler Jimi | Mauren |
14 | 14 | Sieber Alessia | Mauren |
Piccolo
ca. 200m
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | 7 | Lo Russo Raphael | 2010 |
2 | 13 | Ritter Carlos | 2010 |
3 | 14 | Oberholzer Luis | 2010 |
4 | 1 | Meier Alina | 2010 |
5 | 18 | Sele Ryian | 2010 |
6 | 15 | Wohlwend Rosa | 2011 |
7 | 12 | Matt Elia Elia | 2010 |
8 | 6 | Blum Anina | 2012 |
9 | 10 | Brändle Maleah | 2011 |
10 | 9 | Ritter Enya | 2010 |
11 | 4 | Marxer Johanna | 2011 |
12 | 2 | Meier Liena | 2012 |
13 | 16 | Marock Zora | 2012 |
14 | 3 | Ziegler Mara | 2012 |
15 | 8 | Schustereit Marilena | 2011 |
16 | 5 | Pereira Miriam | 2013 |
17 | 17 | Sele Lianm | 2013 |
18 | 11 | Brändle Noé | 2013 |
Sprint Finale
10 Runden / 9.7 km / Zeit 00:14:10 / 41.082 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Verein/Team | Kategorie |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Schmeiser Jonas | RSC Kempten Lightweight Testteam | E |
2 | 27 | Fischer Marcel | "Team ""RACING STUDENTS""" | E |
3 | 17 | Rettner Rainer | RSC Kempten Lightweight Testteam | E |
4 | 24 | Heni Jacob | "Team ""RACING STUDENTS""" | E |
5 | 33 | Fussnegger Moritz | GER | E |
6 | 28 | Lüscher Damian | VC Bürglen-Märwil | A |
7 | 32 | Clauss Peter | GER | E |
8 | 38 | Scheit Florian | GER | E |