Tages-Programm 2020
ABGESAGT
Aufgrund der aktuellen Lage (Coronavirus Convid-19) und der daraus resultierenden Massnahmen durch das Land Liechtenstein wurde entschieden, dass das Kriterium Mauren vom 1. Mai 2020 abgesagt wird.
Im Namen des OK`s bitten wir um Verständnis und würden uns über eine Teilnahme im 2021 freuen.
4-Länder-Cup (mit Lizenz)
Kategorie | Runden | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
U11 Jg. 10/11 (m) / 09/10 (w) abgesagt | 8 | 7.76 km | 09:00 Uhr |
U13 Jg. 08/09 (m) / 07/08 (w) abgesagt | 16 | 15.52 km | 09:30 Uhr |
U15 Jg. 06/07 (m) / 05/06(w) abgesagt | 24 | 23.28 km | 10:15 Uhr |
RVM Schüler-Cup (ohne Lizenz)
Kategorie | Runden | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
Kat. 1 / U9 Jg. 12/13 (m/w) abgesagt | 2 | 1.94 km | 11:15 Uhr |
Kat. 2 / U11 Jg. 10/11 (m/w) abgesagt | 4 | 3.88 km | ca. 11:30 Uhr |
Kat. 3 / U13 Jg. 08/09 (m/w) abgesagt | 5 | 4.85 km | ca. 12:00 Uhr |
Kat. 4 / U15 Jg. 06/07 (m/w) abgesagt | 5 | 4.85 km | ca. 12:00 Uhr |
Special-Olympic Race (organisiert durch Special Olympics Liechtenstein)
Kategorie | Runden | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
Special-Olympic Race`s abgesagt | - | - | ab 12:30 Uhr |
Weitere Rennen
Kategorie | Runden | Distanz | Startzeit |
---|---|---|---|
Piccolo / U7 Jg. 14+ abgesagt | - | ca. 200m | 14:00 Uhr |
Elite abgesagt | 70 | 67.90 km | 14:15 Uhr |
U17 abgesagt | 30 | 29.10 km | 16:00 Uhr |
U19 abgesagt | 40 | 38.80 km | 17:00 Uhr |
Siegerehrungen
Kategorie | Zeit |
---|---|
4-Länder-Cup | ca. 12:30 Uhr |
RVM Schüler-Cup | ca. 14:30 Uhr |
Piccolo | ca. 15:00 Uhr |
Übrige Kategorien gemäss Speaker | ca. 1.5h nach Rennschluss |
Startnummernausgabe: Ab 07:30 Uhr bei Start und Ziel